Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības:
SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”
Reģ. nr.: 44103091517
Juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064
Biroja adrese: Rīgas iela 22, Aloja, Limbažu novads, LV-4064
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde
Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors
1. | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veid ir: | Ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, zaļumsaimniecība, kapu apsaimniekošana, transporta pakalpojumi. | |
2. | Pamatkapitāls, EUR: | 2 376 518 | |
3. | Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā | 100% | |
4. | Vispārējais stratēģiskais mērķis: | Nodrošināt un attīstīt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu ūdensapgādē, kanalizācijas notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, dzīvojamo māju apsaimniekošanā, zaļās teritorijās kopšanā un kapu apsaimniekošanā. | |
5. | Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās | – | |
6. | Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) | VALSTS BUDŽETĀ | PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ |
6. 1. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksa, EUR | ||
2017. gads | 59 558 | ||
2018. gads | 55 979 | ||
2019. gads | 60 174 | ||
6. 2. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 27 239 | ||
2018. gads | 16 050 | ||
2019. gads | 20 548 | ||
6. 3. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | |||
2018. gads | |||
2019. gads | 133 | ||
6. 4. | Dabas resursu nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 2 369 | ||
2018. gads | 3 389 | ||
2019. gads | 4 522 | ||
6.5. | Nekustāmā īpašuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 146 | ||
2018. gads | 149 | ||
2019. gads | 149 | ||
6. 6. | Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas), EUR | Ikmēneša īres maksājumi: 2017- 8683 2018- 5166 2019- 8823 Nedzīvojamo telpu noma: 2017-385 2018-385 2019-385 | |
6. 7. | Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, EUR | – | |
2017. gads | – | ||
2018. gads | – | ||
2019. gads | – | ||
7. | Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats: | 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads |
SIA “Alojas Veselības Aprūpes Centrs”
Reģ. nr.: 44103031378
Juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Aloja, Limbažu novads, LV-4064
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde
Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors
1. | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir: Pēc statūtiem (29.03.2016.) | 87.10 Aprūpes centru pakalpojumi; 87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe; 87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitinašanu; 88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas; 88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas; 86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā | |
2. | Pamatkapitāls: | 80845 EUR | |
3. | Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā | 100% | |
4. | Vispārējais stratēģiskais mērķis: | Kļūt par konkurētspējīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju, kas sniedz atbilstošus sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus gan Alojas novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotājiem. | |
5. | Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās | – | |
6. | Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) | Valsts budžetā | Pašvaldības budžetā |
6. 1. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR | ||
2017. gads | 43940 | ||
2018. gads | 57187 | ||
2019. gads | 58426 | ||
6. 2. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 20181 | ||
2018. gads | 22133 | ||
2019. gads | 23068 | ||
6. 3. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 0 | 0 | |
2018. gads | 0 | 0 | |
2019. gads | 0 | 0 | |
6. 4. | Dabas resursu nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 0 | 0 | |
2018. gads | 0 | 0 | |
2019. gads | 0 | 0 | |
6. 5. | Nekustāmā īpašuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 0 | 0 | |
2018. gads | 0 | 0 | |
2019. gads | 0 | 0 | |
6. 6. | Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas) | 0 | 0 |
6. 7. | Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes | ||
2017. gads | 0 | ||
2018. gads | 0 | ||
2019. gads | 0 | ||
7. | Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats: | 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads |
SIA Alojas Veselības Aprūpes Centrs valdes locekle Gunta Kundrāte
SIA Aprūpes nams “Urga”
Reģ. nr.: 44103103680
Juridiskā adrese: “Urgas pansionāts”, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV-4068
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde
Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors
1. | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir: | Pēc NACE klasifikatora: 87.10 aprūpes centra pakalpojumi 87.30 veco ļaužu un invalīdu aprūpe | |
2. | Pamatkapitāls: | 386 900 | |
3. | Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā | 100 % | |
4. | Vispārējais stratēģiskais mērķis: | Kļūt par konkurētspējīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju, kas sniedz atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan Alojas novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotājiem. | |
5. | Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās | Nav | |
6. | Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) | Valsts budžetā | Pašvaldības budžetā |
6. 1. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | ||
2017. gads | 58 020,24 | ||
2018. gads | 69 533,84 | ||
2019. gads | 73 093,71 | ||
6. 2. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | ||
2017. gads | 26 988,65 | ||
2018. gads | 22 925,05 | ||
2019. gads | 24 230,22 | ||
6. 3. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | ||
2017. gads | – | ||
2018. gads | – | ||
2019. gads | – | ||
6. 4. | Dabas resursu nodoklis | ||
2017. gads | 143,48 | ||
2018. gads | 112,47 | ||
2019. gads | 179,02 | ||
6. 5. | Nekustāmā īpašuma nodoklis | ||
2017. gads | – | ||
2018. gads | – | ||
2019. gads | – | ||
6. 6. | Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas) | Riska nodeva: 2017. gads – 148,32 2018. gads – 147,96 2019. gads – 152,64 | |
6. 7. | Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes | ||
2017. gads | – | ||
2018. gads | – | ||
2019. gads | – | ||
7. | Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats: | 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads |
SIA Aprūpes nams “Urga” valdes locekle S. Fiļipova
SIA Rekreācijas centrs Vīķi
Reģ. nr.: 44103103695
Juridiskā adrese: “Veckabi”, Staiceles pagasts, Limbažu novads, LV-4043
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde
Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors
1. | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir: | Aprūpes centra pakalpojumi, garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi Veco ļaužu un invalīdu aprūpe | |
2. | Pamatkapitāls: | 83 000 | |
3. | Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā | 100% | |
4. | Vispārējais stratēģiskais mērķis: | Nodrošināt iedzīvotājiem diennakts sociālo aprūpi, nepieciešamās pamatvajadzības, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu | |
5. | Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās, EUR | nav | |
6. | Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi nodokļu maksājumi), EUR | Valsts budžetā | Pašvaldības budžetā |
6.1. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR | ||
2017. gads | 34708.21 | ||
2018. gads | 41956.15 | ||
2019. gads | 47405.95 | ||
6.2. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR | ||
2017. gads | 13220.01 | ||
2018. gads | 14460.93 | ||
2019. gads | 15399.30 | ||
6.3. | Uzņēmuma ienākuma nodoklis | ||
2017. gads | 1215.27 | ||
2018. gads | 98.00 | ||
2019. gads | 0 | ||
6.4. | Dabas resursu nodoklis | ||
2017. gads | 0 | ||
2018. gads | 23.12 | ||
2019. gads | 29.12 |
6.5. | Nekustāmā īpašuma nodoklis | ||
2017. gads | 0 | ||
2018. gads | 0 | ||
2019. gads | 0 | ||
6.6. | Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas) | 2017. 84.64 telpu nomas izdevumi | |
6.7. | Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes | ||
2017. gads | 560.80 | ||
2018. gads | 0 | ||
2019. gads | 215.40 | ||
7. | Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats: | 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads |
SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”’ Valdes locekle Irita Grāvere