Piektdien, 20. septembrī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA, norisinājās Alojas novada domes vadības un attīstības nodaļas speciālistu tikšanās ar AS Sadales tīkli pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika runāts par Sadales tīkls plānotajiem kapitālieguldījumiem laika posmā no 2020. gadam līdz 2021. gadam, kā arī par esošo sadarbību un energoapgādes aktualitātēm.
Runājot par Sadales tīkli 2021. gada kapitālieguldījumu objektu sarakstu, šajā sarakstā tiek iekļauti:
Projekta Nr. | Objekta nosaukums | Statuss | |
1 | IO-122741 | 20kV līnijas NA27-23 pārbūve Staiceles pilsētas l.t. | Projektētāja atlase |
2 | IO-127709 | 0,4 kV EPL Z-3 pārbūve pie T-4659 Staicelē | PU saskaņots |
3 | IO-127707 | T-4517 “Ratnieki” Z-1, Z-2 0.4kV tīkla pārbūve Staiceles pilsētas l.t. | PU saskaņots |
4 | TA-86 | 20kV līnijas LA-27 (no AA27-11 līdz 295b.) atjaunošana Staiceles pilsētas l.t. | Projektu rangs |
5 | IO-127708 | T-4613 “Piģēni” 0.4kV tīkla pārbūve Braslavas pagastā | Projektētāja atlase |
6 | IO-127706 | 0,4 kV EPL pārbūve pie T-4513 Staiceles pilsētas l.t. | Projektētāja atlase |
7 | TA-84 | 0,4 kV EPL pārbūve pie T-4557, Z-2 Staicelē | Projektu rangs |
8 | TA-1784 | T-4695 “Stākas” 0,4kV GVL pārbūve Braslavas pagastā | Projektu rangs |
9 | IO-80589 | T-4625 “Kaktiņi” Z-2 0.4kV tīkla pārbūve Staiceles pilsētas l.t. un Mazsalacas nov. Skaņkalnes pag. | Projektēšana |
AS Sadales tīkls informēja ne vien par plānotajiem projektiem, bet arī sniedza ieskatu gaidāmajās izmaiņās, kuras saistītas ar projektu finansējumu sistēmu. Kā, piemēram, ierosinātājs veic 100% finansējumu, situācijās, ja nav paredzama elektrotīkla pārbūve tuvāko 10 gadu laikā vai netiek skartas elektrolīniju aizsargjoslas. Savukārt Sadales tīkls veic 100% finansējumu, ja projekts iekļauts tuvāko 2-3 gadu pārbūves plānā, taču dalītais finansējums attiecas uz objektiem vai projektiem, kas neietilpst iepriekšminētajos nosacījumos.
*Informācijas sagatavošanas laikā izmantoti AS Sadales Tīkls veidotie prezentācijas materiāli.