Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka laika periodā no 2021. gada maija līdz augustam, tiks veikti valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi Vidzemes reģionā, tai skaitā Alojas novada teritorijā.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
- Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
- Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
- Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
- Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
- 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
- Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
- Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
- Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
- Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Valsts ģeodēziskā tīkla punkti Alojas novadā uz 01.03.2021.:
Nr.p.k. | Nosaukums | Punkta veids | Klase | Adrese |
1 | Aloja | gp | G1 | Aloja |
2 | 0809 | sm | N2 | Aloja |
3 | 343b | sr | N2 | Alojas pagasts |
4 | Puikule | gp | G2 | Brīvzemnieku pagasts |
5 | 0813 | sm | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
6 | 0814 | sm | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
7 | 1840b | gr | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
8 | 319 | sm | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
9 | 1261b | sr | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
10 | 1171c | sr | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
11 | 1812 | sr | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
12 | 1066 | sr | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
13 | 613b | sm | N2 | Brīvzemnieku pagasts |
14 | 1307 | gr | N1 | Staiceles pagasts |
15 | 1776 | sr | N1 | Staiceles pagasts |
16 | 725 | sr | N1 | Staiceles pagasts |
17 | 1243 | gr | N1 | Staiceles pagasts |
18 | 648a | sr | N1 | Staiceles pagasts |
19 | 1275 | gr | N1 | Staiceles pagasts |
20 | 561 | sr | N1 | Staicele |
21 | 1710 | gr | N1 | Staiceles pagasts |
22 | Liepiņas | sm | N1 | Staiceles pagasts |
23 | Vīķi | sm | N1 | Staiceles pagasts |
24 | 1550 | gr | N1 | Staiceles pagasts |
25 | 372 | sr | N1 | Staiceles pagasts |
26 | 1509b | gr | N1 | Staiceles pagasts |
27 | 552b | sr | N1 | Staiceles pagasts |
28 | Staicele | gz | N1 | Staicele |
29 | Veczemnieki | gp | G2 | Staiceles pagasts |
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv
Avots: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra