2. martā Alojas kultūras namā notika gadskārtējais Skatuves runas konkurss, kurā piedalījās novada vispārējās izglītības iestāžu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks, atbilstoši savai vecuma grupai runāja dzeju un prozu. Visvairāk dalībnieku daiļrunībā sacentās 2.-3. klašu grupā – pavisam 12 skolēnu. Savukārt Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klases skolniecei Vanesai Ēķupei konkurences nebija, jo viņa bija vienīgā, kura uzstājās savā klašu grupā.
Skolēnu uzstāšanos vērtēja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, Vilzēnu tautas nama vadītāja, amatierteātru režisore Aira Lapkovska un novada domes izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale.
Noklausoties skolēnu sagatavotos priekšnesumus, žūrija lēma 1.klašu grupā pirmo vietu piešķirt Mariusam Lučinam, bet otro vietu – Ērikam Rozītim. Abus skolēnus konkursam sagatavoja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Līga Kokina.
2.- 3. klašu grupā pirmā vieta tika piešķirta Staiceles vidusskolas 2.klases skolniecei Dacei Štemerei (skolotāja Maija Andersone). 23. martā Dace pārstāvēs savu vecuma grupu konkursa otrajā kārtā, kas norisināsies Valmierā. Otrā vieta staicelietei Esterei Kalniņai (skolotāja Dace Priekule), bet trešā vieta otrklasniecei Mairitai Voldei (skolotāja Maija Andersone).
4.- 6. klašu grupā uzvaras laurus plūca Alojas Ausekļa vidusskolas ceturtklasniece Evelīna Vanaga (skolotāja Līga Gūtmane). Evelīna pārstāvēs savu vecuma grupu nākamajā kārtā Valmierā. Amanda Girgensone no Ozolmuižas pamatskolas (Inese Bite) izcīnīja otro vietu, bet staiceliete Sabīne Ivanova (skolotāja Baiba Eglīte) – trešo vietu.
7.- 9. klašu grupā pirmā vieta Ozolmuižas pamatskolas 9. klases skolniecei Laurai Nazarovai (skolotāja Ludmila Vējiņa), otrā – tās pašas skolas devītklasniecei Ērikai Brigmanei (skolotāja L.Vējiņa), bet trešā vieta astotās klases skolniecei Ievai Loretai Reidei no Staiceles vidusskolas (skolotāja Silva Jansone). Uz konkursu Valmierā dosies Laura Nazarova.
Pateicamies pedagogiem un vecākiem par skolēnu sagatavošanu konkursam, par atbalstu un motivēšanu piedalīties, bagātināt sevi. Visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus par piedalīšanos un saldas balvas.
Rezultāti
N.p.k. | Vārs, uzvārds | skola | klase | Skolotājs, kurš gatavoja | punkti | vieta | Pizīmes | |
1.klašu grupa | ||||||||
1. | Ēriks Rozītis | Alojas Ausekļa vidusskola | 1. | Līga Kokina | 48 | II | ||
2. | Mariuss Lučins | Alojas Ausekļa vidusskola | 1. | Līga Kokina | 49 | I | ||
2. – 3.klašu grupa | ||||||||
1. | Dace Štemere | Staiceles vidusskola | 2. | Maija Andersone | 49 | I | Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā | |
2. | Amanda Kuģe | Alojas Ausekļa vidusskola | 2. | Līga Gūtmane | 47,5 | |||
3. | Mairita Volde | Staiceles vidusskola | 2. | Maija Andersone | 48 | III | ||
4. | Kristiāna Būda | Alojas Ausekļa vidusskola | 2. | Līga Gūtmane | 47,5 | |||
5. | Daniela Šrēdere | Ozolmuižas pamatskola | 3. | Sandra Inguna Nāzare | 46 | |||
6. | Daniels Andrejevs | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 45 | |||
7. | Gustavs Slotiņš | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 47 | |||
8. | Paula Meijere | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 46 | |||
9. | Estere Kalniņa | Staiceles vidusskola | 3. | Dace Priekule | 48,5 | II | ||
10. | Oskars Uibu | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 46 | |||
11. | Liene Beatrise Puidīte | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 47 | |||
12. | Madara Ulme | Alojas Ausekļa vidusskola | 3. | Līga Gūtmane | 47,5 | |||
4. – 6. klašu grupa | ||||||||
1. | Evelīna Vanaga | Alojas Ausekļa vidusskola | 4. | Līga Gūtmane | 50 | I | Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā | |
2. | Sabīne Ivanova | Staiceles vidusskola | 4. | Baiba Eglīte | 47 | III | ||
3. | Niks Andersons | Staiceles vidusskola | 4. | Baiba Eglīte | 45 | |||
4. | Amanda Girgensone | Ozolmuižas pamatskola | 5. | Inese Bite | 48 | II | ||
7. – 9. klašu grupa | ||||||||
1. | Viesturs Titovs | Staiceles vidusskola | 7. | Silva Jansone | 47 | |||
2. | Ieva Loreta Reide | Staiceles vidusskola | 8. | Silva Jansone | 48 | III | ||
3. | Laura Nazarova | Ozolmuižas pamatskola | 9. | Ludmila Vējiņa | 49,5 | I | Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā | |
4. | Ērika Brigmane | Ozolmuižas pamatskola | 9. | Ludmila vējiņa | 48,5 | II | ||
10. – 12. klašu grupa | ||||||||
1. | Vanesa Ēķupe | Alojas Ausekļa vidusskola | 10 | Līga Gūtmane | 47 | I | ||
Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko
Ilzes Kapmales foto