Noslēdzies LFF Komanda.lv 1.līgas 2015.gada čempionāts futbolā. Šogad tajā piedalījās arī futbola klubs Staiceles Bebri, kas ar izcīnītajiem 27 punktiem ierindojās 13.vietā 16 komandu konkurencē.
Komandas uzstādījums pirmajai sezonai bija diezgan pieticīgs – galvenais noturēties 1.līgā. Uzdevums tika izpildīts ar uzviju, kaut arī tas nenācās viegli.
Sezonas sākums tik spēcīgu komandu konkurencē atklāja mūsu vājās vietas, vairākas spēles zaudējām tikai pieredzes trūkuma dēļ, arī pie tiesāšanas 1.līgā bija jāpierod, tādēļ pirmajā aplī spējām savākt tikai 8 punktus, kas nozīmēja dalītu pēdējo vietu ar komandu no Preiļiem.
Otrajā turnīra daļā jau demonstrējām pārliecinošāku sniegumu un sākām krāt punktus arī pret komandām, kurām pirmajā aplī zaudējām (Rēzekne, Olaine, Smiltene, Jēkabpils), tas arī deva iespēju pakāpties turnīra tabulā un saglabāt vietu 1.līgā.
Vieta | Komanda | Sp. | U | N | Z | VA | P |
1. | FC Caramba/Dinamo | 30 | 27 | 3 | 0 | 142:14 | 84 |
2. | Valmiera Glass FK/BSS | 30 | 24 | 3 | 3 | 89:33 | 75 |
3. | Rīgas Futbola skola | 30 | 24 | 2 | 4 | 94:25 | 74 |
4. | FK 1625 Liepāja | 30 | 18 | 7 | 5 | 92:39 | 61 |
5. | FK Auda | 30 | 13 | 9 | 8 | 62:43 | 48 |
6. | Rēzeknes FA | 30 | 14 | 3 | 13 | 56:66 | 45 |
7. | FK Tukums 2000 TSS | 30 | 13 | 3 | 14 | 65:70 | 42 |
8. | AFA Olaine | 30 | 9 | 9 | 12 | 41:49 | 36 |
9. | JDFS Alberts | 30 | 11 | 2 | 17 | 35:56 | 35 |
10. | FK Ogre | 30 | 9 | 6 | 15 | 52:70 | 33 |
11. | FK Jēkabpils/JSC | 30 | 9 | 3 | 18 | 46:99 | 30 |
12. | Salaspils | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:57 | 30 |
13. | FK Staiceles Bebri | 30 | 8 | 3 | 19 | 42:84 | 27 |
14. | JFK Saldus/Brocēnu NBJSS | 30 | 7 | 3 | 20 | 22:59 | 24 |
15. | FK Smiltene/BJSS | 30 | 6 | 4 | 20 | 52:97 | 22 |
16. | Preiļu BJSS | 30 | 4 | 6 | 20 | 40:100 | 18 |
Liela nozīme bija arī LFF 2.līgas Vidzemes reģiona turnīram, kurā spēlēja komandas jaunā paaudze un tie, kuriem tika mazāks spēles laiks 1.līgas komandā. Kopumā 8 komandu konkurencē izcīnīta 3.vieta. Vairākiem spēlētājiem labs sniegums 2.līgas turnīrā deva iespēju nostiprināties 1.līgas komandas sastāvā.
Komanda | S | P | U | N | Z | VA | Vieta |
FK Valka/Valmiera | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 64:18 | 1 |
Balvu SC | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41:17 | 2 |
FK Staiceles Bebri – 2 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | 3 |
FK Priekuļi | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 42:34 | 4 |
FK Salacgrīva | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 37:43 | 5 |
FK Lielupe | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23:61 | 6 |
FK Olaine | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 23:48 | 7 |
FK Compact.lv | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 11:46 | 8 |
Šī klubam bija garākā sezona komandas pastāvēšanas vēsturē, no aprīļa līdz novembrim Staicelē aizvadot 15 spēles 1.līgā, 7 spēles 2.līgā un 1 spēli Latvijas kausa izcīņā. Ceram, ka priecējām skatītājus ar laba līmeņa futbola spēlēm.
Futbola klubs saka paldies visiem komandas sponsoriem un atbalstītājiem, SIA “Draugu dārzs”, SIA “Marko K”, “Chrono”, EMU “Skulte”, A.Hansonam, īpaši Alojas novada domei, SIA “Aloja – Starkelsen” un LFF MTC “Staicele” par kvalitatīvi sagatavotajiem laukumiem, kā arī līdzjutējiem un visiem, kas palīdzēja spēļu organizēšanā un apkalpošanā, ceram uz sadarbību arī turpmāk.
Vairāk – http://www.lff.lv
FK “STAICELES BEBRI” direktors
Jānis Jaunzems